100-1a 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-1b 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-2a 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-2b 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-3a 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-3b 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-4a 100.0e9 83.3e9 116.7e9
100-4b 100.0e9 83.3e9 116.7e9
143-1a 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-1b 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-2a 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-2b 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-3a 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-3b 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-4a 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-4b 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-5 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-6 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-7 143.0e9 119.2e9 166.8e9
143-8 143.0e9 119.2e9 166.8e9
217-1 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-2 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-3 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-4 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-5a 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-5b 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-6a 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-6b 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-7a 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-7b 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-8a 217.0e9 180.8e9 253.2e9
217-8b 217.0e9 180.8e9 253.2e9
353-1 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-2 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-3a 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-3b 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-4a 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-4b 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-5a 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-5b 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-6a 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-6b 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-7 353.0e9 294.2e9 411.8e9
353-8 353.0e9 294.2e9 411.8e9
545-1 545.0e9 454.3e9 635.8e9
545-2 545.0e9 454.3e9 635.8e9
545-3 545.0e9 454.3e9 635.8e9
545-4 545.0e9 454.3e9 635.8e9
857-1 857.0e9 714.2e9 999.9e9
857-2 857.0e9 714.2e9 999.9e9
857-3 857.0e9 714.2e9 999.9e9
857-4 857.0e9 714.2e9 999.9e9
LFI-18a 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-18b 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-19a 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-19b 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-20a 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-20b 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-21a 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-21b 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-22a 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-22b 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-23a 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-23b 70.0e9 63.0e9 77.0e9
LFI-24a 44.0e9 39.6e9 48.0e9
LFI-24b 44.0e9 39.6e9 48.0e9
LFI-25a 44.0e9 39.6e9 48.0e9
LFI-25b 44.0e9 39.6e9 48.0e9
LFI-26a 44.0e9 39.6e9 48.0e9
LFI-26b 44.0e9 39.6e9 48.0e9
LFI-27a 30.0e9 27.0e9 33.0e9
LFI-27b 30.0e9 27.0e9 33.0e9
LFI-28a 30.0e9 27.0e9 33.0e9
LFI-28b 30.0e9 27.0e9 33.0e9
Thursday, June 28, 2007
bandwidht simulation (top hat)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment